Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
| Tasa de Interés Anual: | 2.0707% |
| Tipo de interés: | Ajustable: TIIE 28 DIAS (VIGENTE EN LA FECHA DE REVISIÓN) POR 0.4800 |
| Monto mínimo: | 3,000,000 |
| Monto máximo: | 999,999,999 |
| Plazo máximo: | 728 |
| Plazo mínimo: | 728 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cede Bbva Bancomer a 728 días (max.) Bancomer
Opiniones sobre sus productos