Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Este producto ya no se encuentra vigente
| Pesos: | Si |
| Dólares: | No |
| UDIS: | No |
| Características: | 0 |
| Comisión por apertura: | 0% |
| Comisión por administración: | 0% |
| Comisión por pago anticipado: | 0% |
| Comisión por autorización diferida: | NO INFORMA |
| Otras comisiones: | NO INFORMA |
| Comisión por investigación: | NO INFORMA |
| Requisitos del solicitante: | Solicitud de préstamo proporcionada por la institución. Identificación oficial del acreditado. Comprobante de domicilio actualizado. Comprobante de ingresos reciente. |
| Requisitos de la vivienda: | NO INFORMA |
| Tipo de interés: | Fijo |
| CAT (Costo Anual Total) sin IVA: | 28.3% |
| Tasa de interés anual: | Mensual desde 1.12% |
| Seguros: | Protección o seguro de liberación de adeudo por fallecimiento sin ningún costo adicional. |
| Plazos: | Hasta de 60 meses |
| Monto del crédito: | NO INFORMA |
| Porcentaje de financiamiento: | NO INFORMA% |
| Enganche: | NO INFORMA% |
| Cofinanciamiento: | NO |
| Gastos, derechos y honorarios notariales:: | NO INFORMA |
| Avalúo: | NO INFORMA |
| Otros : | NO INFORMA |
Credinámico Vivienda Caja Popular Mexicana. Caja Popular Mexicana
Opiniones sobre sus productos