Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Este crédito esta destinado para la compra de una vivienda nueva o bienes inmuebles comerciales dirigos a personas con actividad empresarial.
| Pesos: | Si |
| Dólares: | No |
| UDIS: | No |
| Características: | Crédito en pesos moneda nacional. Amortizaciones de capital mensuales. Permite realizar consultas del crédito desde Bansí en Línea. |
| Comisión por apertura: | 3% |
| Comisión por administración: | Del importe del crédito 0.6% |
| Comisión por pago anticipado: | 0% |
| Comisión por autorización diferida: | Consultar al banco |
| Otras comisiones: | Consultar al banco |
| Comisión por investigación: | Consultar al banco |
| Requisitos del solicitante: | Solicitud de crédito Copia de identificación oficial Comprobante de domicilio Autorización según reporte del Buró de Crédito Contar con un aval o ser propietario de un bien inmueble Ultimos 3 estados de cuenta bancarios |
| Requisitos de la vivienda: | Valor de vivienda nueva: Mínimo 165,000 Udis |
| Tipo de interés: | Variable |
| CAT (Costo Anual Total) sin IVA: | 12.8% |
| Tasa de interés anual: | (TIIE Vigente + 6 puntos) 9 .9% |
| Seguros: | Vida y daños |
| Plazos: | Hasta 120 meses |
| Monto del crédito: | $ 2,000,000.00 |
| Porcentaje de financiamiento: | valor avalúo bancario 50% |
| Enganche: | Consultar al banco% |
| Cofinanciamiento: | No |
| Gastos, derechos y honorarios notariales:: | 4 % sobre el valor de la garantía inmobiliaria |
| Avalúo: | 0.3% del valor del bien |
| Otros : |
Crédito Inmobiliario Bansí tasa variable Bansí
Opiniones sobre sus productos