Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Cuenta Ascendente Mi Banco BAM
| Pesos: | Si |
| Dólares: | No |
| GAT: | NO INFORMA% |
| Otros rendimientos: | De $0.01 a $9,999.99 0.85% De $10,000.00 a $99,999.99 2.14% De $100,000.00 a $499,999.99 2.99% De $500,000.00 en adelante 3.84% |
| Liquidación de Intereses: | NO INFORMA |
| Intereses: | 3.84% |
| Anualidad: | NO INFORMA |
| Apertura: | NO INFORMA |
| Retiro de efectivo en ventanilla: | $0 |
| Retiros de efectivo en cajeros Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
| Consulta de saldo en cajero Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
| Retiros de efectivo en cajeros del propio banco: | $0 |
| Consultas de saldo en cajeros del propio banco: | $0 |
| Retiro efectivo en cajeros del extranjero: | NO INFORMA |
| Consulta de saldos en cajeros del extranjero: | NO INFORMA |
| Por saldo inferior al mínimo: | $100 |
| Estado de cuenta: | $10 |
| Reposición de tarjeta de débito: | $100 (por desgaste $0) |
| Transferencia a cuentas de otros bancos: | NO INFORMA |
| Traspasos entre cuentas propias y de terceros: | NO INFORMA |
| Monto mínimo para rendimiento: | En base al saldo promedio mensual |
| Monto mínimo de apertura: | N/A |
| Saldo promedio mensual mínimo: | $500 |
| Otros requisitos: | Edad mínima de 18 años. Identificación oficial vigente Comprobante de domicilio, Designar Beneficiarios Requisitar solicitud-contrato único de Cuenta Ascendente BAM Si solicitas chequera deberás contar con ingresos mínimos de $15,000 |
| Tarjetas de débito: | SI |
| Tarjetas de crédito: | NO |
| Domiciliaciones: | SI |
| Chequera: | SI |
| Forma de contratación: | Sucursales |
| Otros datos: | Pago de intereses, Cuenta Eje para pago de créditos y realizar inversiones, Banca Electrónica. |
Cuenta Ascendente Mi Banco BAM
Opiniones sobre sus productos