Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Cuenta Eje Empresarial Dolares Futuros Banca Mifel
| Euros: | No |
| Pesos: | No |
| Euro: | No |
| Dólares: | Si |
| GAT: | 0% |
| Otros rendimientos: | N/A |
| Liquidación de Intereses: | NO INFORMA |
| Intereses: | 0% |
| Anualidad: | NO INFORMA |
| Cheques devueltos: | N/A |
| Cheques emitidos: | N/A |
| Cheques gratis: | N/A |
| Apertura: | NO INFORMA |
| Retiro de efectivo en ventanilla: | NO INFORMA |
| Retiros de efectivo en cajeros Red: | NO INFORMA |
| Consulta de saldo en cajero Red: | NO INFORMA |
| Retiros de efectivo en cajeros del propio banco: | NO INFORMA |
| Consultas de saldo en cajeros del propio banco: | NO INFORMA |
| Retiro efectivo en cajeros del extranjero: | NO INFORMA |
| Consulta de saldos en cajeros del extranjero: | NO INFORMA |
| Por saldo inferior al mínimo: | USD 0 |
| Estado de cuenta: | NO INFORMA |
| Reposición de tarjeta de débito: | NO INFORMA |
| Transferencia a cuentas de otros bancos: | NO INFORMA |
| Traspasos entre cuentas propias y de terceros: | NO INFORMA |
| Monto mínimo para rendimiento: | NO INFORMA |
| Monto mínimo de apertura: | USD 0 |
| Saldo promedio mensual mínimo: | USD 0 |
| Otros requisitos: | Identificación oficial de los firmantes, Comprobante de domicilio del representante legal, Alta de Hacienda, Registro federal de Contribuyentes, Acta constitutiva y poderes actualizados, Comprobante de domicilio |
| Tarjetas de débito: | NO INFORMA |
| Tarjetas de crédito: | NO INFORMA |
| Domiciliaciones: | NO INFORMA |
| Chequera: | NO |
| Forma de contratación: | Sucursales |
| Otros datos: |
Cuenta Eje Empresarial Dolares Futuros Banca Mifel
Opiniones sobre sus productos