Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Este producto no se encuentra vigente.
Cuenta Unica Ahorro Scotiabank
| Pesos: | Si |
| Dólares: | No |
| GAT: | 1.36% |
| Otros rendimientos: | |
| Liquidación de Intereses: | Mensual |
| Intereses: | 1.36% |
| Anualidad: | NO INFORMA |
| Apertura: | NO INFORMA |
| Retiro de efectivo en ventanilla: | NO INFORMA |
| Retiros de efectivo en cajeros Red: | NO INFORMA |
| Consulta de saldo en cajero Red: | NO INFORMA |
| Retiros de efectivo en cajeros del propio banco: | NO INFORMA |
| Consultas de saldo en cajeros del propio banco: | NO INFORMA |
| Retiro efectivo en cajeros del extranjero: | NO INFORMA |
| Consulta de saldos en cajeros del extranjero: | NO INFORMA |
| Por saldo inferior al mínimo: | NO INFORMA |
| Estado de cuenta: | NO INFORMA |
| Reposición de tarjeta de débito: | NO INFORMA |
| Transferencia a cuentas de otros bancos: | NO INFORMA |
| Traspasos entre cuentas propias y de terceros: | NO INFORMA |
| Monto mínimo para rendimiento: | $500.00 |
| Monto mínimo de apertura: | $500.00 |
| Saldo promedio mensual mínimo: | NO INFORMA |
| Otros requisitos: | Identificación oficial vigente con fotografía y firma, Comprobante de domicilio |
| Tarjetas de débito: | SI |
| Tarjetas de crédito: | NO |
| Domiciliaciones: | SI |
| Chequera: | NO |
| Forma de contratación: | Sucursales |
| Otros datos: | Límites Scotiabank, servicio sin costo, Acceso a contratar diferentes seguros |
Cuenta Unica Ahorro Scotiabank
Opiniones sobre sus productos