Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Cuenta Visión Básica Banca Afirme
| Pesos: | Si |
| Dólares: | No |
| GAT: | 0% |
| Otros rendimientos: | N/A |
| Liquidación de Intereses: | NO INFORMA |
| Intereses: | 0% |
| Anualidad: | N/A |
| Apertura: | N/A |
| Retiro de efectivo en ventanilla: | NO INFORMA |
| Retiros de efectivo en cajeros Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
| Consulta de saldo en cajero Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
| Retiros de efectivo en cajeros del propio banco: | $0 |
| Consultas de saldo en cajeros del propio banco: | $0 |
| Retiro efectivo en cajeros del extranjero: | NO INFORMA |
| Consulta de saldos en cajeros del extranjero: | NO INFORMA |
| Por saldo inferior al mínimo: | NO INFORMA |
| Estado de cuenta: | Gratis (una al mes) |
| Reposición de tarjeta de débito: | NO INFORMA |
| Transferencia a cuentas de otros bancos: | NO INFORMA |
| Traspasos entre cuentas propias y de terceros: | NO INFORMA |
| Monto mínimo para rendimiento: | NO INFORMA |
| Monto mínimo de apertura: | NO INFORMA |
| Saldo promedio mensual mínimo: | NO INFORMA |
| Otros requisitos: | Identificación oficial vigente con firma y fotografía. Comprobante reciente de domicilio. |
| Tarjetas de débito: | SI |
| Tarjetas de crédito: | NO |
| Domiciliaciones: | SI |
| Chequera: | NO |
| Forma de contratación: | Sucursales |
| Otros datos: | Gratis una tarjeta de débito adicional. Puedes depositar cheques y efectivo |
Cuenta Visión Básica Banca Afirme
Opiniones sobre sus productos