Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Es una cuenta con productos asociados y sin costo como cheques y tarjeta de débito internacional. Además, no es necesario mantener un saldo promedio.
| Pesos: | Si |
| Dólares: | No |
| GAT: | N/A% |
| Otros rendimientos: | |
| Liquidación de Intereses: | N/A |
| Intereses: | N/A% |
| Anualidad: | Cuota Mensual $ 39.90 + IVA |
| Apertura: | N/A |
| Retiro de efectivo en ventanilla: | N/A |
| Retiros de efectivo en cajeros Red: | 3.00 USD |
| Consulta de saldo en cajero Red: | 1.00 USD |
| Retiros de efectivo en cajeros del propio banco: | Sin costo |
| Consultas de saldo en cajeros del propio banco: | Sin costo |
| Retiro efectivo en cajeros del extranjero: | 3.00 USD |
| Consulta de saldos en cajeros del extranjero: | 1.00 USD |
| Por saldo inferior al mínimo: | N/A |
| Estado de cuenta: | $ 35.00 |
| Reposición de tarjeta de débito: | $ 75.00 |
| Transferencia a cuentas de otros bancos: | $ 100.00 |
| Traspasos entre cuentas propias y de terceros: | N/A |
| Monto mínimo para rendimiento: | N/A |
| Monto mínimo de apertura: | $ 1,000 |
| Saldo promedio mensual mínimo: | N/A |
| Otros requisitos: | Identificación oficial vigente. Comprobante de domicilio vigente (residencia) no mayor a 3 meses. Dos referencias personales que no vivan en el mismo domicilio que el titular. |
| Tarjetas de débito: | Sin costo |
| Tarjetas de crédito: | No |
| Domiciliaciones: | Sin costo |
| Chequera: | Sin costo |
| Forma de contratación: | Sucursales |
| Otros datos: | Uso ilimitado y sin costo de SúperNet, SuperMóvil y SuperLínea |
Súper Cuenta Cheques Pago Fijo Banco Santander
Opiniones sobre sus productos