Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
La Tarjeta Universidad Panamericana esta diseñada para estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad Panamericana. Posee aceptación nacional e internacional y la posibilidad de disponer de efectivo en miles de cajeros automáticos de México y el extranjero. Además, brinda promociones y beneficios exclusivos.
| Beneficios para el tarjetahabiente: | Programa Recompensas sin costo. Protección contra el mal uso de la tarjeta. |
| Anualidad Titular: | $ 310.00 |
| Anualidad Adicional: | 0 |
| Comisión por disposición de efectivo en Sucursal: | 10% |
| Reposición por robo o extravío: | $ 120.00 |
| Por pago tardío: | $ 310.00 |
| Por falta de pago: | $ 310.00 |
| Impresión de estado de cuenta/movimientos: | $ 30.00 |
| Retiro de efectivo por el uso de Cajeros Automáticos Extranjeros : | $ 30.00% |
| Disposición del crédito en efectivo en Cajeros Automáticos Propios: | 10% |
| Disposición del crédito en efectivo en Cajeros Automáticos RED: | 10% |
| Aclaraciones improcedentes: | $ 170.00 |
| Edad: | Alumnos: tener entre 18 y 69 años; Docentes y administrativos: tener entre 20 y 69 años |
| Ingresos mínimos: | Alumnos:$2,750; Docentes y administrativos:$7,500 |
| Identificación Oficial: | Credencial de elector o pasaporte. En caso de ser extranjero, pasaporte vigente y copia del documento migratorio FM2. |
| Comprobante de domicilio: | Teléfono fijo, agua, predial, gas entubado, luz o estados de cuenta emitidos por Santander. |
| Otra documentación: | Llenar la Solicitud de Tarjeta de Crédito Universidad Panamericana. Sólo los alumnos menores de 25 años deberán entregar copia de la credencial de la universidad o tira de materias o cualquier documento emitido por la universidad que lo certifique como estudiante de esa institución con no más de 6 meses de graduado. Si es menor a 25 años podrá comprobar sus ingresos teniendo una Súper Cuenta Universitaria o TUI con depósitos que sumen por lo menos $1,500 pesos en el último mes. |
| CAT (Costo Anual Total) sin IVA: | 21.9% |
| Tasa de interés promedio ponderada anual: | 18.03% |
| Programa de Recompensas: | Santandertwist |
| Seguros: | Seguro de accidentes en viajes. Cancelación por deuda en caso de fallecimiento. |
| Promociones: | Si |
| Forma de pago: | Sucursal. Domiciliación. |
| Otros : | Se puede contratar Asistencia Santander por un costo adicional mensual, que le brinda asistencia en México y en el extranjero. |
Tarjeta Universidad Panamericana Santander Banco Santander
Opiniones sobre sus productos