Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Presencia a nivel nacional a través de 18 módulos especializados en agronegocios.
| Características: |
| Comisión por apertura: | 0 al 2% |
| Comisión por disposición: | 0 al 2% |
| Comisión por pagos anticipados: | NO INFORMA% |
| Edad: | NO INFORMA |
| Ingresos mínimos: | NO INFORMA |
| Identificación Oficial: | NO INFORMA |
| Comprobante de domicilio: | NO INFORMA |
| Otra documentación: | NO INFORMA |
| CAT (Costo Anual Total) sin IVA: | NO INFORMA% |
| Tasa de interés promedio ponderada anual: | NO INFORMA% |
| Tipo de interés: | NO INFORMA |
| Seguros: | NO INFORMA |
| Plazo de devolución: | NO INFORMA |
| Monto máximo: | NO INFORMA |
| Forma de pago: | NO INFORMA |
| Otros : | NO INFORMA |
Crédito Agronegocios Banca Mifel Banca Mifel
Opiniones sobre sus productos