Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Cuenta Básica Banco del Bajio
Pesos: | Si |
Dólares: | No |
GAT: | 0% |
Otros rendimientos: | |
Liquidación de Intereses: | |
Intereses: | % |
Anualidad: | N/A |
Apertura: | |
Retiro de efectivo en ventanilla: | |
Retiros de efectivo en cajeros Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
Consulta de saldo en cajero Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
Retiros de efectivo en cajeros del propio banco: | $0 |
Consultas de saldo en cajeros del propio banco: | $0 |
Retiro efectivo en cajeros del extranjero: | $0 |
Consulta de saldos en cajeros del extranjero: | $0 |
Por saldo inferior al mínimo: | N/A |
Estado de cuenta: | $0 |
Reposición de tarjeta de débito: | $0 |
Transferencia a cuentas de otros bancos: | |
Traspasos entre cuentas propias y de terceros: |
Monto mínimo para rendimiento: | |
Monto mínimo de apertura: | $0 |
Saldo promedio mensual mínimo: | $500 |
Otros requisitos: | Identificación oficial con fotografía. Comprobante de domicilio. CURP. Forma de migración FM2 vigente para extranjeros. |
Tarjetas de débito: | Si |
Tarjetas de crédito: | No |
Domiciliaciones: | Si |
Chequera: | No |
Forma de contratación: | Sucursales |
Otros datos: | Acceso a Banca telefónica sin costo. |
Cuenta Básica Banco del Bajio
Opiniones sobre sus productos
Cuenta Básica
Me interesa una tarjeta de crédito para ser sincero estoy en buró de crédito pero estoy en pláticas con el banco para pagar, pero me interesa mucho una tarjeta de crédito con un límite bajo ustedes me podrían ayudar con eso. Saludos