Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Cuenta Básica Bansí
Pesos: | Si |
Dólares: | No |
GAT: | 0% |
Otros rendimientos: | N/A |
Liquidación de Intereses: | N/A |
Intereses: | 0% |
Anualidad: | $0 |
Apertura: | $0 |
Retiro de efectivo en ventanilla: | SI sin costo |
Retiros de efectivo en cajeros Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
Consulta de saldo en cajero Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
Retiros de efectivo en cajeros del propio banco: | $0 |
Consultas de saldo en cajeros del propio banco: | $0 |
Retiro efectivo en cajeros del extranjero: | $0 |
Consulta de saldos en cajeros del extranjero: | $0 |
Por saldo inferior al mínimo: | $0 |
Estado de cuenta: | $0 |
Reposición de tarjeta de débito: | $0 |
Transferencia a cuentas de otros bancos: | $0 |
Traspasos entre cuentas propias y de terceros: |
Monto mínimo para rendimiento: | N/A |
Monto mínimo de apertura: | $0 |
Saldo promedio mensual mínimo: | $0 |
Otros requisitos: | Copia de identificación oficial, copia de comprobante de domicilio (con antigüedad no mayor a 3 meses) |
Tarjetas de débito: | SI |
Tarjetas de crédito: | NO |
Domiciliaciones: | SI |
Chequera: | NO |
Forma de contratación: | Sucursales |
Otros datos: | Retiro de efectivo en tiendas comerciales hasta por $1,000 pesos (sin costo, sólo haciendo una compra en el comercio), |
Cuenta Básica Bansí Bansí
Opiniones sobre sus productos
Cuenta Básica Bansí
saludos una pregunta en cuento estas las divisas de dolares y quiero ir a cambiar dolares que necesito gracias.