Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Cuenta Básica de Cheques Banco Ve por Más
Pesos: | Si |
Dólares: | No |
GAT: | 0% |
Otros rendimientos: | |
Liquidación de Intereses: | N/A |
Intereses: | 0% |
Anualidad: | $0 |
Apertura: | $0 |
Retiro de efectivo en ventanilla: | NO INFORMA |
Retiros de efectivo en cajeros Red: | NO INFORMA |
Consulta de saldo en cajero Red: | NO INFORMA |
Retiros de efectivo en cajeros del propio banco: | NO INFORMA |
Consultas de saldo en cajeros del propio banco: | NO INFORMA |
Retiro efectivo en cajeros del extranjero: | NO INFORMA |
Consulta de saldos en cajeros del extranjero: | NO INFORMA |
Por saldo inferior al mínimo: | NO INFORMA |
Estado de cuenta: | $0 |
Reposición de tarjeta de débito: | NO INFORMA |
Transferencia a cuentas de otros bancos: | NO INFORMA |
Traspasos entre cuentas propias y de terceros: | NO INFORMA |
Monto mínimo para rendimiento: | N/A |
Monto mínimo de apertura: | NO INFORMA |
Saldo promedio mensual mínimo: | NO INFORMA |
Otros requisitos: | Identificación Oficial, R.F.C. y/o C.U.R.P., Comprobante de Domicilio |
Tarjetas de débito: | NO INFORMA |
Tarjetas de crédito: | NO INFORMA |
Domiciliaciones: | NO INFORMA |
Chequera: | SI |
Forma de contratación: | NO INFORMA |
Otros datos: | Sin comisiones, Emisión de cheques sin costo, Estado de cuenta mensual, Atención personalizada |
Cuenta Básica de Cheques Banco Ve por Más
Opiniones sobre sus productos