Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Cuenta Básica de Nómina CIBanco
Pesos: | Si |
Dólares: | No |
GAT: | 0% |
Otros rendimientos: | N/A |
Liquidación de Intereses: | N/A |
Intereses: | 0% |
Anualidad: | $0 |
Apertura: | $0 |
Retiro de efectivo en ventanilla: | $0 |
Retiros de efectivo en cajeros Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
Consulta de saldo en cajero Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
Retiros de efectivo en cajeros del propio banco: | $0 |
Consultas de saldo en cajeros del propio banco: | $0 |
Retiro efectivo en cajeros del extranjero: | N/A |
Consulta de saldos en cajeros del extranjero: | N/A |
Por saldo inferior al mínimo: | $0 |
Estado de cuenta: | N/A |
Reposición de tarjeta de débito: | $0 |
Transferencia a cuentas de otros bancos: | $0 |
Traspasos entre cuentas propias y de terceros: | $0 |
Monto mínimo para rendimiento: | N/A |
Monto mínimo de apertura: | $0 |
Saldo promedio mensual mínimo: | $0 |
Otros requisitos: | Identificación oficial vigente, Registro Federal de Contribuyente, CURP, Comprobante de domicilio |
Tarjetas de débito: | SI |
Tarjetas de crédito: | NO |
Domiciliaciones: | SI |
Chequera: | NO |
Forma de contratación: | Sucursales |
Otros datos: | Pago de bienes y servicios en negocios afiliados a través de la tarjeta de débito |
Cuenta Básica de Nómina CIBanco
Opiniones sobre sus productos