Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Cuenta Básica de Nómina Multiva
Pesos: | Si |
Dólares: | No |
GAT: | 0% |
Otros rendimientos: | N/A |
Liquidación de Intereses: | N/A |
Intereses: | 0% |
Anualidad: | $0 |
Apertura: | $0 |
Retiro de efectivo en ventanilla: | SI sin costo |
Retiros de efectivo en cajeros Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
Consulta de saldo en cajero Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
Retiros de efectivo en cajeros del propio banco: | $0 |
Consultas de saldo en cajeros del propio banco: | $0 |
Retiro efectivo en cajeros del extranjero: | NO INFORMA |
Consulta de saldos en cajeros del extranjero: | NO INFORMA |
Por saldo inferior al mínimo: | $0 |
Estado de cuenta: | $0 |
Reposición de tarjeta de débito: | $0 |
Transferencia a cuentas de otros bancos: | N/A |
Traspasos entre cuentas propias y de terceros: | N/A |
Monto mínimo para rendimiento: | N/A |
Monto mínimo de apertura: | $0 |
Saldo promedio mensual mínimo: | $0 |
Otros requisitos: | Firma de Contrato, Identificación Oficial, Comprobante de Domicilio |
Tarjetas de débito: | SI |
Tarjetas de crédito: | NO |
Domiciliaciones: | NO INFORMA |
Chequera: | NO |
Forma de contratación: | Sucursales |
Otros datos: | Para los empleados que perciban ingresos mensuales inferiores a 165 salarios mínimos diarios vigentes en el D.F. |
Cuenta Básica de Nómina Banco Multiva
Opiniones sobre sus productos