Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Cuenta Efectiva Bancoppel
Pesos: | Si |
Dólares: | No |
GAT: | 3.00% |
Otros rendimientos: | $0.00 a 200.00 0.00% $200.01 a 1,000.00 0.40% $1,000.01 a $5,000.00 0.40% $5,000.01 a $10,000.00 0.40% $10,000.01 a $20,000.00 0.40% $20,000.01 a $50,000.00 0.40% $50,000.01 a $100,000.00 0.40% $100,000.01 a $500,000.00 0.75% $500,000.01 a $1,000,000.00 1.50% $1,000,000.01 en adelante 3.00% |
Liquidación de Intereses: | Mensual |
Intereses: | 3.00% |
Anualidad: | $0 |
Apertura: | $0 |
Retiro de efectivo en ventanilla: | $0 |
Retiros de efectivo en cajeros Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
Consulta de saldo en cajero Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
Retiros de efectivo en cajeros del propio banco: | $0 |
Consultas de saldo en cajeros del propio banco: | $0 |
Retiro efectivo en cajeros del extranjero: | $ 40.00 por evento |
Consulta de saldos en cajeros del extranjero: | $ 20.00 por evento |
Por saldo inferior al mínimo: | $0 |
Estado de cuenta: | $0 |
Reposición de tarjeta de débito: | $0 |
Transferencia a cuentas de otros bancos: | $ 5.00 por evento |
Traspasos entre cuentas propias y de terceros: |
Monto mínimo para rendimiento: | $200.01 |
Monto mínimo de apertura: | $0 |
Saldo promedio mensual mínimo: | $0 |
Otros requisitos: | Identificación oficial vigente, Comprobante de domicilio |
Tarjetas de débito: | SI |
Tarjetas de crédito: | NO |
Domiciliaciones: | NO INFORMA |
Chequera: | NO |
Forma de contratación: | Sucursales |
Otros datos: | Retiros en cajas de tiendas Coppel sin costo |
Cuenta Efectiva Bancoppel
Opiniones sobre sus productos
Cuenta Efectiva
consulta de saldo
Cuenta Efectiva
yo tengo una cuenta efectiva de debito...pero casi no la he utilizado..hay algun problema me la cancelan o que pasa...no se donde hay cajero me pueden orientar
Cuenta Efectiva
QUISIERA QUE ME PUDIERAN AYUDAR SOBRE UN PRESTAMO, ESTOY EN BURÓ DE CREDITO, DÍ MI FIRMA COMO FIADOR Y ME QUEDARON MAL HOY ME ENCUENTRO EN BURÓ DE CREDITO,QUE DEBO HACER.
Cuenta Efectiva
Consulta de saldo
Cuenta Efectiva
desea saber cual es mi estado de cuenta
Cuenta Efectiva
Quisiera saber mi saldo
Cuenta Efectiva
hacen fraudes.. me hicieron perdedisos 2000 mil pesos de mi cuenta de ahorro....