Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Cuenta Free Santander
Pesos: | Si |
Dólares: | No |
GAT: | 0% |
Otros rendimientos: | |
Liquidación de Intereses: | N/A |
Intereses: | N/A% |
Anualidad: | Cuota Mensual $ 30.00 |
Apertura: | $ 750.00 |
Retiro de efectivo en ventanilla: | Sin costo |
Retiros de efectivo en cajeros Red: | 3.00 USD |
Consulta de saldo en cajero Red: | 1.00 USD |
Retiros de efectivo en cajeros del propio banco: | Sin costo |
Consultas de saldo en cajeros del propio banco: | Sin costo |
Retiro efectivo en cajeros del extranjero: | 3.00 USD |
Consulta de saldos en cajeros del extranjero: | 1.00 USD |
Por saldo inferior al mínimo: | N/A |
Estado de cuenta: | $ 35.00 |
Reposición de tarjeta de débito: | $ 75.00 |
Transferencia a cuentas de otros bancos: | $ 100.00 |
Traspasos entre cuentas propias y de terceros: | $ 35.00 |
Monto mínimo para rendimiento: | N/A |
Monto mínimo de apertura: | $ 750.00 |
Saldo promedio mensual mínimo: | N/A |
Otros requisitos: | Identificación oficial vigente. Comprobante de domicilio vigente (residencia) no mayor a 3 meses. Dos referencias personales que no vivan en el mismo domicilio que el titular. |
Tarjetas de débito: | SI |
Tarjetas de crédito: | NO |
Domiciliaciones: | Sin costo |
Chequera: | NO |
Forma de contratación: | Sucursales |
Otros datos: | Uso ilimitado y sin costo de SúperNet, SuperMóvil y SuperLínea |
Cuenta Free Banco Santander
Opiniones sobre sus productos