Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Euros: | No |
Pesos: | Si |
Euro: | No |
Dólares: | No |
GAT: | 0% |
Otros rendimientos: | |
Liquidación de Intereses: | NO |
Intereses: | 0% |
Anualidad: | NO INFORMA |
Cheques devueltos: | $800 |
Cheques emitidos: | Todos los cheques $5.00 pesos |
Cheques gratis: | 8 cheques gratis al mes |
Apertura: | NO INFORMA |
Retiro de efectivo en ventanilla: | NO INFORMA |
Retiros de efectivo en cajeros Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
Consulta de saldo en cajero Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
Retiros de efectivo en cajeros del propio banco: | $0 |
Consultas de saldo en cajeros del propio banco: | $0 |
Retiro efectivo en cajeros del extranjero: | NO INFORMA |
Consulta de saldos en cajeros del extranjero: | NO INFORMA |
Por saldo inferior al mínimo: | $250.00 |
Estado de cuenta: | NO INFORMA |
Reposición de tarjeta de débito: | NO INFORMA |
Transferencia a cuentas de otros bancos: | Comprobante de domicilio de la empresa y de los representantes. Identificación Oficial de los representantes. Acta constitutiva y poderes de representantes. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la Persona Moral. |
Traspasos entre cuentas propias y de terceros: | SPEI en Sucursales $30.00 y SPEI en Banca por Internet $5.00 |
Monto mínimo para rendimiento: | N/A |
Monto mínimo de apertura: | $10,000.00 |
Saldo promedio mensual mínimo: | $5,000.00 |
Otros requisitos: | Comprobante de domicilio de la empresa y de los representantes. Identificación Oficial de los representantes. Acta constitutiva y poderes de representantes. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la Persona Moral. |
Tarjetas de débito: | SI |
Tarjetas de crédito: | NO |
Domiciliaciones: | NO INFORMA |
Chequera: | SI |
Forma de contratación: | Sucursales |
Otros datos: | No paga comisiones por manejo de cuenta Banca por Internet gratis para consulta de saldos y movimientos las 24 hrs. del día , además de traspasos entre cuentas Multiva, pago de servicios e impuestos Federales y del GDF. |
Cuenta MultiEmpresarial Activa Banco Multiva
Opiniones sobre sus productos