Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Cuenta Premier Santander
Pesos: | Si |
Dólares: | No |
GAT: | 0% |
Otros rendimientos: | N/A |
Liquidación de Intereses: | N/A |
Intereses: | 0% |
Anualidad: | $0 |
Apertura: | 0 |
Retiro de efectivo en ventanilla: | NO INFORMA |
Retiros de efectivo en cajeros Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
Consulta de saldo en cajero Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
Retiros de efectivo en cajeros del propio banco: | $0 |
Consultas de saldo en cajeros del propio banco: | $0 |
Retiro efectivo en cajeros del extranjero: | NO INFORMA |
Consulta de saldos en cajeros del extranjero: | NO INFORMA |
Por saldo inferior al mínimo: | N/A |
Estado de cuenta: | $35.00 |
Reposición de tarjeta de débito: | $75.00 |
Transferencia a cuentas de otros bancos: | NO INFORMA |
Traspasos entre cuentas propias y de terceros: | $0 desde Supernet |
Monto mínimo para rendimiento: | N/A |
Monto mínimo de apertura: | $50,000.00 |
Saldo promedio mensual mínimo: | N/A |
Otros requisitos: | Contrato membresía Santander Premier |
Tarjetas de débito: | SI |
Tarjetas de crédito: | NO |
Domiciliaciones: | SI |
Chequera: | SI |
Forma de contratación: | Sucursales |
Otros datos: | Cheques ilimitados, |
Cuenta Premier Banco Santander
Opiniones sobre sus productos
Cuenta Premier
queria informarme para abrir una cuenta corriente con un ingreso inicial de 450000 euros gracias
Cuenta Premier
hola!!! por favor quiero saber como puedo tramitar un credito hipotecario y cuales son los requisitos muchas gracias