Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Este producto no se encuentra vigente.
Cuenta Unica Plus con chequera Scotiabank
| Pesos: | Si |
| Dólares: | No |
| GAT: | 0% |
| Otros rendimientos: | N/A |
| Liquidación de Intereses: | N/A |
| Intereses: | 0% |
| Anualidad: | $0 |
| Apertura: | 0 |
| Retiro de efectivo en ventanilla: | $0 |
| Retiros de efectivo en cajeros Red: | $0 |
| Consulta de saldo en cajero Red: | $0 |
| Retiros de efectivo en cajeros del propio banco: | $0 |
| Consultas de saldo en cajeros del propio banco: | $0 |
| Retiro efectivo en cajeros del extranjero: | 4.0 USD |
| Consulta de saldos en cajeros del extranjero: | 1.0 USD |
| Por saldo inferior al mínimo: | $50.00 |
| Estado de cuenta: | $0 |
| Reposición de tarjeta de débito: | $75.00 |
| Transferencia a cuentas de otros bancos: | $95.00 |
| Traspasos entre cuentas propias y de terceros: | $90.00 |
| Monto mínimo para rendimiento: | N/A |
| Monto mínimo de apertura: | $1,000.00 |
| Saldo promedio mensual mínimo: | $10,000.00 |
| Otros requisitos: | Identificación oficial vigente con fotografía y firma, Comprobante de domicilio |
| Tarjetas de débito: | SI |
| Tarjetas de crédito: | NO |
| Domiciliaciones: | SI |
| Chequera: | SI |
| Forma de contratación: | Sucursales |
| Otros datos: | Programa Descuentos Scotiabank MAS sin costo, Servicio electrónico de Protección de Cheques |
Cuenta Unica Plus con chequera Scotiabank
Opiniones sobre sus productos