Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Cuenta Versatil Negocios Bancomer
Pesos: | Si |
Euro: | No |
Dólares: | No |
GAT: | 0% |
Otros rendimientos: | |
Liquidación de Intereses: | N/A |
Intereses: | 0% |
Anualidad: | $0 |
Cheques emitidos: | $13.00 |
Cheques devueltos: | $0 |
Cheques gratis: | 0 |
Apertura: | $0 |
Retiro de efectivo en ventanilla: | NO INFORMA |
Retiros de efectivo en cajeros Red: | NO INFORMA |
Consulta de saldo en cajero Red: | NO INFORMA |
Retiros de efectivo en cajeros del propio banco: | NO INFORMA |
Consultas de saldo en cajeros del propio banco: | NO INFORMA |
Retiro efectivo en cajeros del extranjero: | NO INFORMA |
Consulta de saldos en cajeros del extranjero: | NO INFORMA |
Por saldo inferior al mínimo: | $291.00 |
Estado de cuenta: | SI |
Reposición de tarjeta de débito: | $0 |
Transferencia a cuentas de otros bancos: | $0 |
Traspasos entre cuentas propias y de terceros: | $0 |
Monto mínimo para rendimiento: | N/A |
Monto mínimo de apertura: | $3,000.00 |
Saldo promedio mensual mínimo: | $6,000.00 |
Otros requisitos: | Copia Acta Constitutiva, Copia Registro Federal de Contribuyentes, Copia poder de representantes, Copia de identificación oficial vigente, Copia comprobante de domicilio de apoderado, Copia comprobante domicilio fiscal, Tres referencias |
Tarjetas de débito: | NO INFORMA |
Tarjetas de crédito: | NO |
Domiciliaciones: | NO INFORMA |
Chequera: | SI |
Forma de contratación: | Sucursales |
Otros datos: | Consulta de saldos gratis vía Internet y 10 consultas de saldo gratis vía telefónica. |
Cuenta Versatil Negocios Bancomer
Opiniones sobre sus productos