Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Depósito 48 meses desde 160,000 hasta 389,999 dólares con interés de hasta 6.09% anual
Descripción: |
Depósito 48 meses desde 160,000 hasta 389,999 dólares con interés de hasta 6.09% anual
Solicitar Información |
Pesos: | No |
Dólares: | Si |
Liquidación de intereses: | Anual |
Tasa de Interés Anual: | 6,09% |
Tipo de interés: | Fijo |
Gastos: | Sin gastos de transferencia al banco del cliente. |
Monto mínimo de apertura: | USD 160,000 |
Tener una cuenta: | Es optativo |
Monto mínimo: | 160,000 |
Monto máximo: | 389,999 |
Plazo mínimo: | 48 meses |
Otros: | Seguro de NZD 10 millones (aprox. USD 6.750.000) |
|
Depósito 48 meses hasta 6.09% anual dolares Vivier Bank
Opiniones sobre sus productos