Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Este producto no se encuentra vigente.
Pesos: | Si |
Dólares: | No |
UDIS: | No |
Características: | Los intereses reales son deducibles de impuestos. Se ofrece hasta 5 coberturas de seguros, constituyendo un "Paquete Integral de Servicios" |
Comisión por apertura: | 0% |
Comisión por administración: | 0% |
Comisión por pago anticipado: | 0% |
Comisión por autorización diferida: | Consultar al banco |
Otras comisiones: | Consultar al banco |
Comisión por investigación: | $780.00 (incluye $30.00 por consulta al buró de crédito). |
Requisitos del solicitante: | De 18 años y hasta 85 años. Personas físicas asalariadas, independientes. Antigüedad en el empleo.Nacionalidad mexicana o extranjera residente en el país. Sin historial negativo de crédito. |
Requisitos de la vivienda: | Monto de la vivienda de $300,000.00 en adelante. |
Tipo de interés: | Fijo |
CAT (Costo Anual Total) sin IVA: | Dependiendo del valor de la vivienda desde 12.4% al 12.8% |
Tasa de interés anual: | 10.15% |
Seguros: | Seguro de Vida e Incapacidad. Seguro de Daños al inmueble. Seguro de Responsabilidad Civil. Seguro de Contenidos y Seguro de Desempleo. |
Plazos: | 20 años |
Monto del crédito: | Desde $100,000.00 |
Porcentaje de financiamiento: | Dependiendo del valor de la vivienda desde 85.0% al 87.5% |
Enganche: | Consultar al banco% |
Cofinanciamiento: | Si. Puedes escoger el Programa Cofinanciamiento, usando tu crédito Infonavit y el Saldo de tu Subcuenta de Vivienda |
Gastos, derechos y honorarios notariales:: | Del 3.0% al 9.0% del valor de la vivienda dependiendo de la zona geográfica. |
Avalúo: | 2.5 al millar sobre el valor del inmueble + $700.00 Base + IVA. |
Otros : | Pueden hacerse pagos anticipados a capital o liquidar el crédito en cualquier momento, sin cobro por penalización |
Hipoteca Selecta Bancomer Bancomer
Opiniones sobre sus productos