Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Es una cuenta de cheques en dólares sin intereses, con disponibilidad de los recursos a través de chequera en dólares, banca electrónica y sucursal.
Pesos: | No |
Dólares: | Si |
GAT: | Consultar al banco% |
Otros rendimientos: | Consultar al banco |
Liquidación de Intereses: | N/A |
Intereses: | N/A% |
Anualidad: | 0 |
Apertura: | 0 |
Retiro de efectivo en ventanilla: | N/A |
Retiros de efectivo en cajeros Red: | N/A |
Consulta de saldo en cajero Red: | N/A |
Retiros de efectivo en cajeros del propio banco: | N/A |
Consultas de saldo en cajeros del propio banco: | N/A |
Retiro efectivo en cajeros del extranjero: | N/A |
Consulta de saldos en cajeros del extranjero: | N/A |
Por saldo inferior al mínimo: | N/A |
Estado de cuenta: | A partir de la hoja 3, USD 0,20 c/u |
Reposición de tarjeta de débito: | N/A |
Transferencia a cuentas de otros bancos: | N/A |
Traspasos entre cuentas propias y de terceros: | N/A |
Monto mínimo para rendimiento: | N/A |
Monto mínimo de apertura: | 0 |
Saldo promedio mensual mínimo: | 0 |
Otros requisitos: | Este producto esta dirigido a Personas físicas con domicilio en poblaciones localizadas en una franja de veinte kilómetros paralela a la línea divisora internacional norte del país o en los estados de Baja California y Baja California Sur. |
Tarjetas de débito: | No |
Tarjetas de crédito: | No |
Domiciliaciones: | No |
Chequera: | Si |
Forma de contratación: | Sucursales |
Otros datos: | Este producto cuenta con chequera denominada en dólares delos E.U.A. (MEXDOLAR) |
InterCuenta Enlace US InterBanco InterBanco
Opiniones sobre sus productos