Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Es una posibilidad para que quienes ya tienen una hipoteca en otra institución financiera, de tener mejores condiciones.
Pesos: | Si |
Dólares: | No |
UDIS: | No |
Características: | Obtienes un crédito para que liquides al otro Banco o Sofol |
Comisión por apertura: | 0% |
Comisión por administración: | Consultar al banco% |
Comisión por pago anticipado: | 0% |
Comisión por autorización diferida: | Consultar al banco |
Otras comisiones: | Consultar al banco |
Comisión por investigación: | Consultar al banco |
Requisitos del solicitante: | Ser Mexicano o Extranjero con la forma FM2. Tener 22 años en adelante. Comprobar continuidad laboral. Contar con un buen historial crediticio. El Cliente deberá comprobar un ingreso mínimo Individual de $ 17,500.00. |
Requisitos de la vivienda: | Consultar al banco |
Tipo de interés: | Fijo |
CAT (Costo Anual Total) sin IVA: | Desde 12.8% hasta 15.2% |
Tasa de interés anual: | Desde 9.25% hasta 12.50% |
Seguros: | Vida y desempleo |
Plazos: | Hasta 15 años |
Monto del crédito: | Desde $ 100,000.00 en adelante |
Porcentaje de financiamiento: | Hasta 80% |
Enganche: | Consultar al banco% |
Cofinanciamiento: | No |
Gastos, derechos y honorarios notariales:: | Consultar al banco |
Avalúo: | $2.7 al millar + IVA hasta $2.35 al millar más IVA |
Otros : | Abonos a capital para bajar tu pago mensual o tu plazo Intereses reales son deducibles de impuestos. Acceso a tu Banca Electrónica para hacer movimientos y consultas |
Mejora tu Hipoteca Banregio Banregio
Opiniones sobre sus productos