Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Súper Cuenta con débito Banco Santander
| Pesos: | Si |
| Dólares: | No |
| GAT: | 0% |
| Otros rendimientos: | |
| Liquidación de Intereses: | |
| Intereses: | % |
| Anualidad: | N/A |
| Apertura: | |
| Retiro de efectivo en ventanilla: | |
| Retiros de efectivo en cajeros Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
| Consulta de saldo en cajero Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
| Retiros de efectivo en cajeros del propio banco: | $0 |
| Consultas de saldo en cajeros del propio banco: | $0 |
| Retiro efectivo en cajeros del extranjero: | |
| Consulta de saldos en cajeros del extranjero: | |
| Por saldo inferior al mínimo: | $100.00 |
| Estado de cuenta: | |
| Reposición de tarjeta de débito: | |
| Transferencia a cuentas de otros bancos: | |
| Traspasos entre cuentas propias y de terceros: |
| Monto mínimo para rendimiento: | N/A |
| Monto mínimo de apertura: | N/A |
| Saldo promedio mensual mínimo: | $1,000.00 |
| Otros requisitos: | Identificación oficial vigente Comprobante de domicilio vigente.Referencias personales |
| Tarjetas de débito: | SI |
| Tarjetas de crédito: | NO |
| Domiciliaciones: | SI |
| Chequera: | NO |
| Forma de contratación: | Sucursales |
| Otros datos: | Acceso a productos de inversión en plazo y fondos. Uso ilimitado de SuperLínea. |
Súper Cuenta con débito Banco Santander
Opiniones sobre sus productos