Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Es una tarjeta de crédito Visa Internacional, sin cuota anual de por vida, seguros y otros beneficios.
Beneficios para el tarjetahabiente: | Sin Cuota Anual de por Vida. Flexibilidad para elegir Fecha de Pago. Programa de Pagos Oportunos. Domiciliación de pago mínimo o total. Plan Límite Personal. Cargos Recurrentes. |
Anualidad Titular: | 0 |
Anualidad Adicional: | 0 |
Comisión por disposición de efectivo en Sucursal: | N/A% |
Reposición por robo o extravío: | Sin Costo |
Por pago tardío: | Sin Costo |
Por falta de pago: | Consultar al banco |
Impresión de estado de cuenta/movimientos: | Consultar al banco |
Retiro de efectivo por el uso de Cajeros Automáticos Extranjeros : | N/A% |
Disposición del crédito en efectivo en Cajeros Automáticos Propios: | N/A% |
Disposición del crédito en efectivo en Cajeros Automáticos RED: | N/A% |
Aclaraciones improcedentes: | Sin Costo |
Edad: | Mayor de 18 años y menor de 80 años |
Ingresos mínimos: | $ 10,000 |
Identificación Oficial: | Identificación oficial vigente con fotografía |
Comprobante de domicilio: | Si |
Otra documentación: | Llenar la solicitud de Crédito. Comprobante de ingresos. |
CAT (Costo Anual Total) sin IVA: | 57.4% |
Tasa de interés promedio ponderada anual: | 45.87% |
Programa de Recompensas: | No |
Seguros: | Seguro de Accidentes en Viajes. Servicios de Emergencia. Seguro por Fallecimiento. |
Promociones: | Si |
Forma de pago: | Efectivo, Cheque, Transferencias Electrónicas de Fondos, Cargo Automático. |
Otros : | Tarjeta Visa |
Tarjeta Básica Banregio Banregio
Opiniones sobre sus productos