Cuenta Básica Bancomer
| Pesos: | Si |
| Dólares: | No |
| GAT: | 0% |
| Otros rendimientos: | N/A |
| Liquidación de Intereses: | N/A |
| Intereses: | 0% |
| Anualidad: | $0 |
| Apertura: | N/A |
| Retiro de efectivo en ventanilla: | SI gratis |
| Retiros de efectivo en cajeros Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
| Consulta de saldo en cajero Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
| Retiros de efectivo en cajeros del propio banco: | $0 |
| Consultas de saldo en cajeros del propio banco: | $0 |
| Retiro efectivo en cajeros del extranjero: | 3.0 USD |
| Consulta de saldos en cajeros del extranjero: | 1.5 USD |
| Por saldo inferior al mínimo: | NO INFORMA |
| Estado de cuenta: | $0 |
| Reposición de tarjeta de débito: | $0 |
| Transferencia a cuentas de otros bancos: | N/A |
| Traspasos entre cuentas propias y de terceros: | N/A |
| Monto mínimo para rendimiento: | N/A |
| Monto mínimo de apertura: | $0 |
| Saldo promedio mensual mínimo: | $1,000 |
| Otros requisitos: | Identificación oficial vigente con fotografía, Comprobante de domicilio, se debe mantener un saldo promedio mensual de $1,000 para evitar que la cuenta sea cancelada al tercer mes |
| Tarjetas de débito: | SI |
| Tarjetas de crédito: | NO |
| Domiciliaciones: | SI sin cargo |
| Chequera: | NO |
| Forma de contratación: | Sucursales |
| Otros datos: | Pago en Comercios sin cobro de comisiones, Cierre o cancelación de la cuenta de forma gratuita |
Cuenta Básica Bancomer
Opiniones sobre sus productos
Cuenta Básica
muy buena
Cuenta Básica
hola un saludo ,soy un ciudadano mexico pero radicó en estados unidos ,como le aría yo para tener una cuenta d ahorro con bancomer, desde Estados Unido sin ir a México, espero y que tomen mi petición,gracias,
Cuenta Básica
Que sucede cuando me equivoque en un deposito puedo recuperar mi dinero ?