Advertencia: 
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
 
			Súper Cuenta Básica Santander
| Pesos: | Si | 
| Dólares: | No | 
| GAT: | 0% | 
| Otros rendimientos: | |
| Liquidación de Intereses: | N/A | 
| Intereses: | 0% | 
| Anualidad: | $0 | 
| Apertura: | N/A | 
| Retiro de efectivo en ventanilla: | |
| Retiros de efectivo en cajeros Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED | 
| Consulta de saldo en cajero Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED | 
| Retiros de efectivo en cajeros del propio banco: | $0 | 
| Consultas de saldo en cajeros del propio banco: | $0 | 
| Retiro efectivo en cajeros del extranjero: | |
| Consulta de saldos en cajeros del extranjero: | |
| Por saldo inferior al mínimo: | N/A | 
| Estado de cuenta: | $35.00 | 
| Reposición de tarjeta de débito: | $0 | 
| Transferencia a cuentas de otros bancos: | |
| Traspasos entre cuentas propias y de terceros: | 
| Monto mínimo para rendimiento: | N/A | 
| Monto mínimo de apertura: | N/A | 
| Saldo promedio mensual mínimo: | N/A | 
| Otros requisitos: | Identificación oficial vigente, Comprobante de domicilio y Firmar el contrato. | 
| Tarjetas de débito: | Si | 
| Tarjetas de crédito: | No | 
| Domiciliaciones: | Si | 
| Chequera: | No | 
| Forma de contratación: | Sucursales | 
| Otros datos: | Uso ilimitado de SúperNet y SúperLínea | 
Súper Cuenta Básica Banco Santander
Opiniones sobre sus productos