Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Cofinanciamiento permite la compra de una casa nueva o usada, el derechohabiente puede utilizar los recursos de la subcuenta de vivienda, crédito Infonavit y el préstamo del banco. De esta manera, el saldo de la subcuenta podrá ser utilizado para el pago de diferencias entre el monto de los préstamos y el valor de la vivienda, y las aportaciones patronales futuras se destinarán a amortizar el crédito del Infonavit.
| Pesos: | Si |
| Dólares: | No |
| UDIS: | No |
| Características: | Tasa fija durante toda la vida del crédito. |
| Comisión por apertura: | 1.5% |
| Comisión por administración: | Consultar al banco% |
| Comisión por pago anticipado: | 0% |
| Comisión por autorización diferida: | Consultar al banco |
| Otras comisiones: | Consultar al banco |
| Comisión por investigación: | $ 800.00 |
| Requisitos del solicitante: | Ser persona física. Obtienes una cuenta que no te generará comisiones y podrás utilizar para el pago de tu crédito hipotecario. Edad mínima 21 años y edad máxima 64 años 11 meses. Comprobar una antigüedad mínima de 2 años en el domicilio actual. Tener una antigüedad laboral de mínimo 2 años (incluyendo empleo anterior). Contar con 3 referencias bancarias y/o comerciales. Comprobar ingresos. Tener 2 años consecutivos cotizando con Infonavit (solo para Apoyo Infonavit y Cofinavit ). |
| Requisitos de la vivienda: | Ser un inmueble nuevo o usado. Estar completamente terminado, en construcción de calidad y carácter definitivo. Que tenga todos los servicios y una edad aparente de 20 años o vida útil de 1.5 veces el plazo del crédito. Estar ubicada en el DF y Área Metropolitana, Estado de México, Cuernavaca, Monterrey, Guadalajara y Querétaro. |
| Tipo de interés: | Fijo |
| CAT (Costo Anual Total) sin IVA: | 10.88% |
| Tasa de interés anual: | Desde 9.30% hasta 10.69% |
| Seguros: | Protección con seguro de vida y daños. Desempleo. |
| Plazos: | 20 años |
| Monto del crédito: | Consultar al banco |
| Porcentaje de financiamiento: | Hasta el 85% |
| Enganche: | Consultar al banco% |
| Cofinanciamiento: | Cofinavit |
| Gastos, derechos y honorarios notariales:: | Consultar al banco |
| Avalúo: | Consultar al banco |
| Otros : | El saldo remanente de tu subcuenta de vivienda se aplicarán a amortizar el crédito del banco, para reducir el plazo y los intereses de tu crédito en cinco anualidades. |
Credito Hipotecario Cofinanciamiento Infonavit Banca Mifel 20 años Banca Mifel
Opiniones sobre sus productos