Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Cuenta Débito Corporativa Bansí
Pesos: | Si |
Dólares: | No |
GAT: | 0% |
Otros rendimientos: | N/A |
Liquidación de Intereses: | N/A |
Intereses: | 0% |
Anualidad: | $0 |
Apertura: | $0 |
Retiro de efectivo en ventanilla: | N/A |
Retiros de efectivo en cajeros Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
Consulta de saldo en cajero Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
Retiros de efectivo en cajeros del propio banco: | $0 |
Consultas de saldo en cajeros del propio banco: | $0 |
Retiro efectivo en cajeros del extranjero: | $0 |
Consulta de saldos en cajeros del extranjero: | $0 |
Por saldo inferior al mínimo: | $0 |
Estado de cuenta: | $0 |
Reposición de tarjeta de débito: | $0 |
Transferencia a cuentas de otros bancos: | N/A |
Traspasos entre cuentas propias y de terceros: | $0 |
Monto mínimo para rendimiento: | N/A |
Monto mínimo de apertura: | $0 |
Saldo promedio mensual mínimo: | $0 |
Otros requisitos: | Copia de identificación oficial de quienes firman, copia de comprobante de domicilio (con antigüedad no mayor a 3 meses) |
Tarjetas de débito: | SI |
Tarjetas de crédito: | NO |
Domiciliaciones: | NO INFORMA |
Chequera: | NO |
Forma de contratación: | Sucursales |
Otros datos: | Realizar la asignación de montos limitados de dinero a tarjetas de débito adicionales. Esta cuenta no puede recibir depósitos en ventanilla ni transferencias electrónicas |
Cuenta Débito Corporativa Bansí
Opiniones sobre sus productos