Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Pesos: | Si |
Dólares: | No |
GAT: | 0% |
Otros rendimientos: | N/A |
Liquidación de Intereses: | N/A |
Intereses: | 0% |
Anualidad: | $0 |
Apertura: | $0 |
Retiro de efectivo en ventanilla: | $0 |
Retiros de efectivo en cajeros Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
Consulta de saldo en cajero Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
Retiros de efectivo en cajeros del propio banco: | $0 |
Consultas de saldo en cajeros del propio banco: | $0 |
Retiro efectivo en cajeros del extranjero: | N/A |
Consulta de saldos en cajeros del extranjero: | N/A |
Por saldo inferior al mínimo: | $0 |
Estado de cuenta: | $0 |
Reposición de tarjeta de débito: | $0 |
Transferencia a cuentas de otros bancos: | N/A |
Traspasos entre cuentas propias y de terceros: | N/A |
Monto mínimo para rendimiento: | N/A |
Monto mínimo de apertura: | $0 |
Saldo promedio mensual mínimo: | $0 |
Otros requisitos: | Ser mayor de 18 años de edad, Identificación oficial vigente, Comprobante de Domicilio reciente |
Tarjetas de débito: | SI |
Tarjetas de crédito: | NO |
Domiciliaciones: | SI |
Chequera: | NO |
Forma de contratación: | Sucursales |
Otros datos: | Retiros en cajas de tiendas Coppel sin costo |
Producto Básico General Bancoppel
Opiniones sobre sus productos
Producto Básico General
Deseo transferir dinero del extranjero a una cuenta bancoppel como puedo hacerlo?
Producto Básico General
Quiero saber el saldo de mi cuenta