Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Es una cuenta con una Tarjeta de Débito que te proporciona disponibilidad diaria y mayor control de tu dinero.
Pesos: | Si |
Dólares: | No |
GAT: | N/A% |
Otros rendimientos: | |
Liquidación de Intereses: | N/A |
Intereses: | N/A% |
Anualidad: | N/A |
Apertura: | $ 1,000.00 |
Retiro de efectivo en ventanilla: | Sin costo |
Retiros de efectivo en cajeros Red: | 3.00 USD |
Consulta de saldo en cajero Red: | 1.00 USD |
Retiros de efectivo en cajeros del propio banco: | Sin costo |
Consultas de saldo en cajeros del propio banco: | Sin costo |
Retiro efectivo en cajeros del extranjero: | 3.00 USD |
Consulta de saldos en cajeros del extranjero: | 1.00 USD |
Por saldo inferior al mínimo: | $ 140.00 |
Estado de cuenta: | $35.00 |
Reposición de tarjeta de débito: | $ 75.00 |
Transferencia a cuentas de otros bancos: | $ 100.00 |
Traspasos entre cuentas propias y de terceros: | $ 35.00 |
Monto mínimo para rendimiento: | $2,000.00 |
Monto mínimo de apertura: | $ 1,000.00 |
Saldo promedio mensual mínimo: | $ 2,000.00 |
Otros requisitos: | Identificación oficial vigente. Comprobante de domicilio vigente (residencia) no mayor a 3 meses. Dos referencias personales que no vivan en el mismo domicilio que el titular. |
Tarjetas de débito: | Sin costo |
Tarjetas de crédito: | No |
Domiciliaciones: | Sin costo |
Chequera: | No |
Forma de contratación: | Sucursales |
Otros datos: | Uso ilimitado y sin costo de SúperNet, SuperMóvil y SuperLínea |
Súper Cuenta Débito Saldo Promedio Banco Santander
Opiniones sobre sus productos