Advertencia:
Este contenido es meramente informativo. Haz click en solicitar información para ver la información directa del banco.
Cuenta Efectiva Niños Bancoppel
| Pesos: | Si |
| Dólares: | No |
| GAT: | 3.00% |
| Otros rendimientos: | $0.00 a 200.00 0.00% $200.01 a 1,000.00 0.40% $1,000.01 a $5,000.00 0.40% $5,000.01 a $10,000.00 0.40% $10,000.01 a $20,000.00 0.40% $20,000.01 a $50,000.00 0.40% $50,000.01 a $100,000.00 0.40% $100,000.01 a $500,000.00 0.75% $500,000.01 a $1,000,000.00 1.50% $1,000,000.01 en adelante 3.00% |
| Liquidación de Intereses: | Mensual |
| Intereses: | 3.00% |
| Anualidad: | $0 |
| Apertura: | $0 |
| Retiro de efectivo en ventanilla: | $0 |
| Retiros de efectivo en cajeros Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
| Consulta de saldo en cajero Red: | Lo dispuesto por el Banco operador del cajero RED |
| Retiros de efectivo en cajeros del propio banco: | $0 |
| Consultas de saldo en cajeros del propio banco: | $0 |
| Retiro efectivo en cajeros del extranjero: | $40.00 por evento |
| Consulta de saldos en cajeros del extranjero: | $20.00 por evento |
| Por saldo inferior al mínimo: | $0 |
| Estado de cuenta: | $0 |
| Reposición de tarjeta de débito: | $0 |
| Transferencia a cuentas de otros bancos: | $5.00 por evento |
| Traspasos entre cuentas propias y de terceros: |
| Monto mínimo para rendimiento: | $200.01 |
| Monto mínimo de apertura: | $0 |
| Saldo promedio mensual mínimo: | $0 |
| Otros requisitos: | Edad de 7 a 17 años, Identificación oficial del padre o tutor, Comprobante de domicilio reciente, Acta de Nacimiento del niño |
| Tarjetas de débito: | SI |
| Tarjetas de crédito: | NO |
| Domiciliaciones: | NO INFORMA |
| Chequera: | NO |
| Forma de contratación: | Sucursales |
| Otros datos: | Retiros en cajas de tiendas Coppel sin costo |
Cuenta Efectiva Niños Bancoppel
Opiniones sobre sus productos